Erläuterung und Preise der Fischereiabgabe im Land Brandenburg.
Informationen zu DAFV- und anderen Angelkarten und die Darstellung der zugeordneten Bereiche findet Ihr hier.
Die Gebühr ist in jedem Jahr aufs neue zu entrichten. – Eine Marke, die Fischereiabgabemarke, dient als Nachweis, das die Fischereiabgabe gezahlt wurde. Die Marke wird in den Fischereischein oder aber auf eine extra Trägerkarte geklebt.
Einige Bundesländer bieten an, die Abgabe gleich für mehrere Jahre zu entrichten.
Doch für was wird die Fischereiabgabe eigentlich genutzt?
Die Einnahmen aus der Fischereiabgabe kommen dem Angler zu gute (direkt oder indirekt). Es werden z.B. der Fischbesatz in öffentlichen Gewässern, die Gewässerlüftung bei Sauerstoffmangel oder auch Maßnahmen zur Wiedereinbürgerung von Fischarten (wie z.B. Stör o.ä.).
Erwachsene | 1 Jahr | 12,00 € |
5 Jahre | 40,00 € | |
Kinder und Jugendliche (8-18 Jahre) | 1 Jahr | 2,50 € |
Jahresbeitrag | 85,00 € |
Jahresbeitrag Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 20,00 € |
LAV Mecklenburg-Vorpommern | 10,00 € |
LV Sächsicher Angler | 10,00 € |
LV Sachsen-Anhalt | 10,00 € |
LV Berlin | 5,00 € |
Große Havelkarte | 80,00 € | (nur bei der FSG “Havel” Brandenburg eG erhältich) |
Kleine Havelkarte | 7,50 € |
Erwachsene | ||
Tagesangelkartekarte | 13,00 € | |
Wochenangelkarte | 25,00 € | |
Nachtangelberechtigung (für Wochenkarte) | 13,00 € | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | ||
Tagesangelkartekarte | 5,00 € | |
Wochenangelkarte | 10,00 € |
Jahresangelkarte (Tag/Nacht) J01* | 120,00 € | |
Monatsangelkarte (Tag/Nacht) S03* | 70,00 € | |
Wochenangelkarte (Tag/Nacht) S02* | 40,00 € | |
Tagesangelkarte (Tag) S01 | 15,00 € | |
Jahresangelkarte für Kinder und Jugendliche (8-17 Jahre) (Tag) J02 | 17,50 € | |
Hinweis: Bei den mit * markierten Angelkarten ist das Angeln zur Tages- und Nachtzeit erlaubt (J01, S03 S02). |
Die Angelkarten der Fischereischutzgenossenschaft Havel sind in die u. g. Teilbereiche aufgeteilt. Die jeweiligen Preise werden in der Auflistung mit aufgeführt.
Jahresangelkarte J05 | 145,00 € | |
Jahresangelkarte J02 Kinder und Jugendliche 8 – 17 Jahre | 17,50 € | |
Tagesangelkarte S23 | 15,00 € | |
Wochenangelkarte S25 (inkl. Nachtangelerlaubnis) | 40,00 € | |
Monatsangelkarte S27 (inkl. Nachtangelerlaubnis) | 70,00 € | |
NE 33 – Nachtangelerlaubnis zur AK J02 , J05 , oder J 14 (Beetzsee , Behnitzer Seen, Brandenburger Niederhavel, Beetzsee , Behnitzer Seen , Brandenburger Niederhavel, Plane und Gräben) | 90,00 € | |
NE 32 – Nachtangelerlaubnis zur AK J02 , J05 , oder J 14 (Oberhavel und Emstergewässer) | 90,00 € |
Tagesangelkarte | 6,00 € | |
Wochenangelkarte | 12,00 € | |
Monatsangelkarte | 30,00 € |
Tagesangelkarte | 3,00 € | |
Wochenangelkarte | 5,00 € | |
Monatsangelkarte | 10,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr – Stand 19.12.2019
© 2025 Angelsport Moritz in Nauen Built using WordPress and Mesmerize Theme.